道道リスト(平成9年4月現在)  
路線番号 管理番号 旧番号 路線名 北海道所管実延長 札幌市所管実延長 開発道路指定延長 備考
1 1001 3 小樽定山渓線 15.3      
2 1002   洞爺湖登別線 43.7      
3 1003 6 札幌夕張線 33.9 9.9    
4 1004   旭川芦別線 24.0      
5 1005   江差木古内線 41.8      
6 1006   岩見沢月形線 23.5      
7 1007   北見常呂線 43.6      
8 1008   根室中標津線 20.8      
9 1009   寿都黒松内線 17.8      
10 1010   千歳鵡川線 37.1      
11 1011   月形厚田線 30.9      
12 1012   枝幸音威子府線 29.7      
13 1013   中標津標茶線 46.0      
14 1014   厚岸標茶線 36.4      
15 1015   幕別大樹線 39.3      
16 1016   支笏湖公園線 20.7      
17 1017   小樽港線 2.7      
18 1018   札幌停車場線 - 0.5    
19 1019   苫小牧停車場線 0.8      
20 1020   旭川停車場線 0.5      
21 1021   留萌停車場線 1.1      
22 1022   留萌港線 1.3      
23 1023   網走停車場線 1.1      
24 1024   釧路停車場線 0.7      
25 1025   釧路港線 1.2      
26 1026   帯広停車場線 1.4      
27 1027   北見津別線 25.9      
28 1028   当別浜益港線 39.4      
29 1029   上磯厚沢部線 41.6      
30 1030   三笠栗山線 25.3      
31 1031   音更池田線 22.1      
32 1032   豊浦ニセコ線 30.6      
33 1033   美唄月形線 14.3      
34 1034   襟裳公園線 26.1      
35 1035   根室半島線 46.3      
36 1036   余市赤井川線 20.0      
37 1037   鷹栖東神楽線 25.2      
38 1038   夕張岩見沢線 47.1      
39 1137   遠軽雄武線 65.4   35.1 (豊富遠軽線)
40 1040   礼文島線 22.5      
41 1041   函館恵山線 23.4      
42 1042   八雲北桧山線 41.0      
43 1043   大沼公園鹿部線 21.3      
44 1044   石狩手稲線 6.2 3.7    
45 1045   恵庭栗山線 24.6      
46 1046   江別恵庭線 29.6      
47 1047   深川雨竜線 13.5      
48 1048   和寒幌加内線 27.8      
49 1049   美深雄武線 61.8      
50 1050   北見置戸線 23.4      
51 1051   津別陸別線 31.7      
52 1052   屈斜路摩周湖畔線 40.2      
53 1053   釧路鶴居弟子屈線 62.4      
54 1054   東瓜幕芽室線 36.6      
55 1039   奥尻島線 65.7   7.8  
56 1056   本別浦幌線 36.8      
57 1057   旭川深川線 11.9      
58 1058   倶知安ニセコ線 19.5      
59 1059   平取厚真線 30.3      
60 1060   下川雄武線 50.8      
61 1106 909 稚内天塩線 67.9      
62 1062   豊頃糠内芽室線 56.9      
63 1063   函館空港線 2.0      
64 1064   女満別空港線 4.9      
65 1065   釧路空港線 1.9      
66 1066   岩内洞爺線 65.2      
67 1067   八雲厚沢部線 45.0      
68 1068   旭川空港線 6.2      
69 1069   中標津空港線 5.2      
70 1070   芦別美瑛線 26.6      
71 1071   平取静内線 83.0      
72 1072   旭川幌加内線 39.2      
73 1073   帯広浦幌線 37.4      
74 1074   穂別鵡川線 40.8      
75 1075   帯広新得線 45.0      
76 1076   網走公園線 24.5      
77 1077   千歳インター線 1.5      
78 1078   支笏湖線 16.2      
79 1079   深川豊里線 19.0      
80 1080   平取門別線 21.2      
81 1081   岩見沢石狩線 18.8      
82 1082   西野真駒内清田線 - 24.3    
83 1083   函館南茅部線 51.9      
84 1084   豊富浜頓別線 57.9      
85 1085   鹿追糠平線 40.0      
86 1086   白老大滝線 30.3      
87 1087   知床公園羅臼線 23.8      
88 3718   忠別清水線 71.5   50.3  
89 1089   札幌環状線 - 25.8    
90 1090   旭川環状線 19.8      
91 1091   苫小牧東インター線 2.9      
92 1092   斜里停車場線 2.0      
93 1093   知床公園線 19.9      
94 1094   増毛稲田線 51.5      
95 1095   京極定山渓線 11.4 13.3    
96 1096   上磯峠下線 13.7      
97 1097   豊浦京極線 40.7      
98 1098   旭川多度志線 33.1      
99 1099   和寒鷹栖線 30.1      
100 1100   函館上磯線 11.0      
101 1101   下川愛別線 54.7      
102 1102   網走川湯線 45.9      
103 1103   留辺蘂浜佐呂間線 46.0      
104 1104   網走端野線 21.3      
105 1105   利尻富士利尻線 12.6      
106 1111   静内中札内線 72.1   22.3  
107 1107   室蘭環状線 21.4      
108 1108   沓形仙法志鴛泊線 39.8      
109 1109   新帯広空港線 6.5      
110 1110   江別インター線 5.6      
111 1061   士別滝の上線 78.3      
112 1112   札幌当別線 10.2 8.2    
113 1113   釧路環状線 16.6      
114 1114   赤平奈井江線 26.3      
115 1115   芦別砂川線 28.7      
116 1116   岩見沢三笠線 21.6      
117 1117   恵庭岳公園線 29.4      
118 1118   美深中川線 44.2      
119 1119   遠別中川線 25.7      
120 1120   美深中頓別線 72.0      
121 1121   稚内幌別線 57.3      
122 1122   北見端野美幌線 72.0      
123 1123   別海厚岸線 57.3      
124 1124   宮の沢北一条線 - 7.2    
125 1125   前田新川線 - 8.0    
126 1126   小平幌加内線 39.1   17.9  
127 1127   室蘭インター線 2.6      
128 1128   札幌北広島環状線 1.7 9.9    
129 1129   静川美沢線 9.2      
130 1130   新千歳空港線 5.1      
131 1131   平取穂別線 17.7      
132 1132   洞爺公園洞爺線 16.6      
133 1133   音更新得線 24.1      
134 1134   本別士幌線 26.0      
135 1135   美唄富良野線 26.4   24.5 (白川美唄線)
136 1088   本別留辺蘂線 79.7      
137 1055   清水大樹線 86.1      
138 1138   豊富猿払線 41.6      
139 1139   江別奈井江線 49.1      
140 1140   愛別当麻旭川線 24.4      
141 1141   樽前錦岡線 20.0      
142 1136   夕張新得線 87.6      
143 1143   北見白糠線 59.7   13.0 (白糠足寄線)
144 1144   登別室蘭インター線 2.4      
145 1145   伊達インター線 1.5      
146 1146   旭川鷹栖インター線 0.8      
147 1147   銭函インター線 0.9      
148 1148   釧路インター線 0      
149 1149   大沼インター線 1.0      
150 1150   摩周湖中標津線 40.9      
151 1151   幕別帯広芽室線 10.8      
201 3201   岩見沢停車場線 1.8      
202 3202   八雲停車場線 0.6      
203 3203   滝川停車場線 0.6      
204 3204   湧別上湧別線 2.3      
205 3205   上士別ビバカルウシ線 13.2      
206 3206   下川風連線 20.1      
207 3207   昆布停車場ニセコ線 5.9      
208 3208   比宇厚賀停車場線 15.9      
209 3209   滑若新冠停車場線 17.9      
210 3210   尾田豊頃停車場線 44.0      
211 3211   春日置戸線 12.9      
212 3212   旭川大雪山層雲峡線 60.4      
213 3213   松山美瑛線 21.6      
214 3214   川西芽室音更線 26.8      
215 3215   江差停車場線 1.6      
216 3216   八千代帯広線 30.1      
217 3217   北見美幌線 26.7      
218 3218   板谷佐久停車場線 0.5      
219 3219   新開旭川線 6.4      
220 3220   歌登咲来停車場線 25.4      
221 3221   塘路厚岸線 25.0      
222 3222   雄別釧路線 19.7      
223 3223   愛山渓上川線 20.9      
224 3224   芦別赤平線 10.5      
225 3225   小樽石狩線 16.6 0    
226 3226   舞鶴迫文線 21.0      
227 3227   赤平滝川線 14.7      
228 3228   豊丘余市停車場線 9.9      
229 3229   北尻別蘭越停車場線 20.0      
230 3230   三ノ原ニセコ線 18.7      
231 3231   椴法華港線 3.1      
232 3232   今金北桧山線 16.5      
233 3233   新富様似停車場線 13.3      
234 3234   美河三石停車場線 18.4      
235 3235   上幌内早来停車場線 18.0      
236 3236   勇足池田線 24.3      
237 3237   池田停車高島線 10.9      
238 3238   更別幕別線 41.9      
239 3239   熊牛音更線 24.3      
240 3240   上札内帯広線 30.6      
241 3241   本流音別停車場線 23.7      
242 3242   上庶路庶路停車場線 17.8      
243 3243   阿寒標茶線 52.3      
244 3244   遠軽芭露線 21.9      
245 3245   下仁頃相内停車場線 18.7      
246 3246   小清水女満別線 30.6      
247 3247   置戸温根湯線 14.3      
248 3248   嘉多山美幌線 12.7      
249 3249   福住女満別線 23.6      
250 3250   清里止別線 14.7      
251 3251   雨竜旭川線 62.8      
252 3252   美深名寄線 17.9      
253 3253   東山富良野停車場線 35.9      
254 3254   抜海港線 12.9      
255 3255   焼尻島線 9.4      
256 3256   豊富遠別線 48.7      
257 3257   留寿都喜茂別線 9.1      
258 3258   早来千歳線 16.3      
259 3259   上厚真苫小牧線 14.0      
260 3260   幕別停車場線 0.1      
261 3261   置戸福野北見線 23.8      
262 3262   渡島大野停車場線 0.9      
263 3263   八雲今金線 19.3      
264 3264   七飯療養所線 1.4      
265 3265   熱郛白井川線 6.5      
266 3266   大成黒松内停車場線 19.3      
267 3267   磯谷蘭越線 15.4      
268 3268   岩内蘭越線 16.6      
269 3269   蕨岱国富停車場線 9.0      
270 3270   岩内港線 1.3      
271 3271   倶知安停車場線 0.5      
272 3272   寿都停車場線 2.6      
273 3273   花畔札幌線 3.1 17.2    
274 3274   栗沢南幌線 10.5      
275 3275   月形峰延線 11.0      
276 3276   琴似停車場線 - 1.1    
277 3277   琴似停車場新琴似線 - 5.1    
278 3278   奈井江浦臼線 3.8      
279 3279   江部乙雨竜線 5.9      
280 3280   妹背牛停車場線 0.4      
281 3281   深川多度志線 13.7      
282 3282   沼田妹背牛線 13.8      
283 3283   砂川新十津川線 4.0      
284 3284   深川停車場線 0.2      
285 3285   豊浦洞爺線 13.4      
286 3286   登別停車場線 0.3      
287 3287   厚真浜厚真停車場線 13.7      
288 3288   浦河港線 0.1      
289 3289   富川停車場線 0.7      
290 3290   追分停車場線 0.08      
291 3291   吹上上富良野線 21.6      
292 3292   智恵文停車場線 0.1      
293 3293   温根別剣淵停車場線 12.1      
294 3294   東川東神楽旭川線 14.0      
295 3295   瑞穂旭川停車場線 16.1      
296 3296   比布愛別停車場線 10.1      
297 3297   士別停車場線 0.4      
298 3298   上富良野旭中富良野線 16.3      
299 3299   上富良野停車場線 2.1      
300 3300   上川停車場線 1.3      
301 3301   増毛港線 1.2      
302 3302   雄信内停車場線 0.3      
303 3303   沓形港線 0.1      
304 3304   紋別港線 3.4      
305 3305   紋別丸瀬布線 52.3      
306 3306   丸瀬布上渚滑線 44.6      
307 3307   留辺蘂停車場線 2.1      
308 3308   日吉端野線 10.8      
309 3309   美幌停車場線 0.3      
310 3310   花咲港線 5.3      
311 3311   中西別計根別線 19.8      
312 3312   根室停車場線 0.1      
313 3313   根室港線 0.8      
314 3314   白糠停車場線 0.1      
315 3315   十勝港線 0.4      
316 3316   上士幌音更線 35.0      
317 3317   中美生芽室線 5.8      
318 3318   湧洞豊頃停車場線 24.5      
319 3319   生花大樹線 16.6      
320 3320   旅来豊頃停車場線 13.2      
321 3321   中札内停車場線 0.2      
322 3322   砂川停車場線 0.05      
323 3323   江部乙停車場線 0.4      
324 3324   石狩沼田停車場線 0.3      
325 3325   厚別停車場線 - 0.9    
326 3326   桑園停車場線 - 1.2    
327 3327   弁景幌別線 16.8      
328 3328   風連停車場線 0.1      
329 3329   新旭川停車場線 2.0      
330 3330   下川停車場線 0.2      
331 3331   永山停車場線 0.2      
332 3332   当麻停車場線 0.4      
333 3333   遠軽停車場線 0.1      
334 3334   中藻興部興部線 23.3      
335 3335   訓子府停車場線 0.1      
336 3336   上社名渕上湧別線 18.7      
337 3337   上士幌士幌音更線 37.5      
338 3338   大沼公園線 14.8      
339 3339   高根平岸停車場線 4.2      
340 3340   栗丘幌向停車場線 10.8      
341 3341   真駒内御料札幌線 - 20.8    
342 3342   芽沼鉱山泊線 5.0      
343 3343   蘭越ニセコ倶知安線 24.3      
344 3344   白井川豊浦線 18.4      
345 3345   矢淵東瀬棚停車場線 13.7      
346     (欠番)        
347 3347   赤川函館線 10.5      
348 3348   野深荻伏停車場線 15.8      
349     (欠番)        
350 3350   倶多楽湖公園線 15.4      
351 3351   正和門別停車場線 16.4      
352     (欠番)        
353 3353   美沢上富良野線 14.4      
354 3354   ペンケ下川停車場線 11.4      
355     (欠番)        
356 3356   築別炭坑築別停車場線 16.3      
357     (欠番)        
358     (欠番)        
359     (欠番)        
360     (欠番)        
361 3361   尺別尺別停車場線 11.2      
362 3362   西春別春別停車場線 19.5      
363 3363   尾岱沼港春別停車場線 17.6      
364 3364   本別海別海停車場線 14.6      
365 3365   上芦別停車場線 0.7      
366 3366   石狩当別停車場線 0.6      
367     (欠番)        
368 3368   白石停車場線 - 0.6    
369 3369   島松停車場線 1.1      
370 3370   野幌停車場線 0.4      
371 3371   北広島停車場線 0.2      
372 3372   秩父別停車場線 1.0      
373 3373   幌加内停車場線 0.2      
374 3374   栗沢停車場線 0.05      
375     (欠番)        
376 3376   石狩月形停車場線 0.6      
377     (欠番)        
378 3378   余市港線 1.3      
379     (欠番)        
380 3380   松前停車場線 0.5      
381     (欠番)        
382     (欠番)        
383 3383   木古内停車場線 1.5      
384 3384   荻伏停車場線 1.3      
385 3385   長和停車場線 0.3      
386 3386   有珠停車場線 0.06      
387 3387   幌別停車場線 1.1      
388 3388   白老停車場線 0.6      
389 3389   様似港線 0.3      
390 3390   比布停車場線 1.2      
391 3391   音威子府停車場線 0.1      
392     (欠番)        
393 3393   遠別停車場線 0.04      
394     (欠番)        
395 3395   問寒別停車場下国府線 3.9      
396     (欠番)        
397 3397   豊富停車場線 0.3      
398 3398   北見枝幸停車場線 0.5      
399 3399   中頓別停車場線 0.3      
400 3400   小頓別停車場線 0.05      
401     (欠番)        
402     (欠番)        
403     (欠番)        
404 3404   上湧別停車場線 0.1      
405     (欠番)        
406     (欠番)        
407 3407   稚内港線 0.4      
408 3408   枝幸港線 0.2      
409 3409   常呂港線 1.9      
410 3410   雄武港線 0.2      
411     (欠番)        
412     (欠番)        
413 3413   浦幌停車場線 0.3      
414 3414   広尾停車場線 0.3      
415 3415   音更停車場線 0.1      
416 3416   鹿追停車場線 1.1      
417 3417   士幌停車場線 1.0      
418 3418   上士幌停車場線 0.9      
419 3419   大正停車場線 0.2      
420 3420   芽室停車場線 0.5      
421     (欠番)        
422 3422   川湯停車場線 0.2      
423 3423   西春別停車場線 0.5      
424 3424   磯分内停車場線 0.2      
425 3425   厚岸停車場線 1.8      
426     (欠番)        
427     (欠番)        
428 3428   奥美葉牛沼田線 6.7      
429 3429   多度志停車場線 0.7      
430 3430   南幌向停車場線 1.5      
431 3431   丘珠空港線   3.2    
432 3432   暑寒別雨竜停車場線 21.3      
433     (欠番)        
434     (欠番)        
435 3435   松前港線 2.3      
436     (欠番)        
437 3437   羽幌原野古丹別停車場線 10.0      
438 3438   天塩中川停車場線 1.2      
439     (欠番)        
440 3440   西帯広停車場線 0.2      
441 3441   札内停車場線 0.1      
442 3442   サロマ湖公園線 9.9      
443 3443   鬼志別停車場線 0.2      
444 3444   稚咲内豊富停車場線 13.3      
445 3445   紋穂内停車場線 1.1      
446     (欠番)        
447 3447   西大里瀬棚停車場線 9.8      
448 3448   千代田初山別停車場線 7.5      
449 3449   別海浜中停車場線 0.9      
450     (欠番)        
451 3451   北長沼停車場線 0.1      
452 3452   下手稲札幌線 - 10.4    
453 3453   西野白石線 - 13.1    
454 3454   小樽海岸公園線 6.0      
455 3455   仁木停車場線 0.4      
456     (欠番)        
457 3457   函館漁港線 1.6      
458     (欠番)        
459 3459   瀬棚港線 1.0      
460 3460   乙部厚沢部線 15.6      
461 3461   乙部港線 0.7      
462 3462   川端追文線 8.9      
463     (欠番)        
464     (欠番)        
465 3465   金山幾寅停車場線 18.4      
466     (欠番)        
467 3467   浦士別浜小清水停車場線 6.2      
468 3468   清水谷足寄線 41.4      
469     (欠番)        
470 3470   更別停車場線 0.8      
471     (欠番)        
472 3472   更南更別停車場線 10.9      
473     (欠番)        
474     (欠番)        
475 3475   風蓮湖公園線 8.1      
476     (欠番)        
477 3477   滝下由仁停車場線 17.3      
478 3478   京極倶知安線 12.2      
479     (欠番)        
480 3480   鹿部停車場線 1.5      
481 3481   上向別浦河停車場線 11.9      
482 3482   豊川遠浅停車場線 8.7      
483 3483   苫前港線 0.8      
484 3484   天塩港線 0.8      
485     (欠番)        
486 3486   豊田当麻線 11.3      
487 3487   近文停車場線 3.7      
488     (欠番)        
489     (欠番)        
490 3490   中園網走停車場線 14.2      
491 3491   芭露停車場線 0.1      
492 3492   沙留停車場線 0.9      
493 3493   奥瀬戸瀬瀬戸瀬停車場線 8.2      
494 3494   訓子府津別線 32.9      
495 3495   上常呂停車場線 0.1      
496 3496   下居辺高島停車場線 17.5      
497     (欠番)        
498 3498   長流枝内木野停車場線 15.1      
499 3499   勇足本別停車場線 11.6      
500 3500   音別浦幌線 23.7      
501 3501   旭浜大樹停車場線 12.2      
502 3502   斗満陸別停車場線 14.0      
503 3503   明倫幕別停車場線 19.4      
504     (欠番)        
505 3505   養老牛計根別停車場線 18.4      
506 3506   茶内停車場線 1.0      
507 3507   船泊港利礼公園線 10.3      
508 3508   矢臼場札幌線 11.2 0.4    
509     (欠番)        
510 3510   抜海兜沼停車場線 13.8      
511     (欠番)        
512     (欠番)        
513     (欠番)        
514     (欠番)        
515     (欠番)        
516     (欠番)        
517     (欠番)        
518     (欠番)        
519 3519   滝之町伊達線 12.7      
520 3520   鷹栖東鷹栖比布線 17.6      
521     (欠番)        
522     (欠番)        
523 3523   美川黒松内線 21.2      
524     (欠番)        
525 3525   蘭越停車場線 0.5      
526 3526   東札幌停車場線 - 0.3    
527 3527   望来当別線 17.0      
528 3528   蕗の台朱鞠内停車場線 16.7      
529 3529   東奈井江奈井江停車場線 10.1      
530 3530   上磯停車場線 0.2      
531     (欠番)        
532 3532   岩部渡島福島停車場線 8.7      
533     (欠番)        
534 3534   富沢日高三石停車場線 12.1      
535     (欠番)        
536 3536   剣淵原野士別線 6.2      
537 3537   旭士別線 16.4      
538 3538   旭名寄線 9.3      
539     (欠番)        
540 3540   名寄停車場線 0.8      
541 3541   問寒別佐久停車場線 22.1      
542 3542   東旭川停車場線 0.6      
543 3543   上字莫別美瑛停車場線 16.9      
544 3544   麓郷山部停車場線 18.1      
545 3545   三和剣淵線 9.1      
546 3546   暑寒別公園線 11.0      
547 3547   羽幌港線 0.6      
548 3548   天売島線 9.9      
549 3549   峠下沼田線 12.1      
550 3550   幌糠小平停車場線 25.3      
551 3551   円山天塩停車場線 12.1      
552     (欠番)        
553 3553   上藻別上渚骨停車場線 8.3      
554 3554   紋別空港線 3.1      
555 3555   東相ノ内停車場線 0.2      
556 3556   緋牛内北見線 8.3      
557 3557   止別停車場線 0.8      
558 3558   白滝原野白滝停車場線 11.7      
559 3559   新富士停車場線 2.8      
560 3560   仲洞爺留寿都線 11.5      
561     (欠番)        
562     (欠番)        
563     (欠番)        
564 3564   江部乙赤平線 9.3      
565 3565   和停車場線 0.3      
566     (欠番)        
567 3567   上芦別野花南湖線 1.3      
568 3568   船澗美国港線 7.1      
569 3569   蕨台古平線 11.1      
570     (欠番)        
571 3571   五稜郭公園線 2.3      
572 3572   八雲港線 0.1      
573 3573   桜野野田生停車場線 20.7      
574     (欠番)        
575 3575   鵡川停車場線 0.09      
576 3576   瑞穂安平停車場線 9.3      
577     (欠番)        
578 3578   洞爺虻田線 9.7      
579 3579   新開西神楽停車場線 6.0      
580 3580   美馬牛神楽線 11.8      
581 3581   留辺蘂上富良野線 10.1      
582 3582   苫前停車場線 0.6      
583 3583   上問寒問寒別停車場線 18.7      
584 3584   猿払停車場線 3.8      
585 3585   狩別猿払停車場線 9.6      
586 3586   豊牛下頓別停車場線 12.2      
587 3587   跡佐登小清水線 22.2      
588 3588   屈斜路津別線 36.0      
589     (欠番)        
590     (欠番)        
591 3591   喜多山卯原内停車場線 8.5      
592 3592   湯里生田原停車場線 14.9      
593 3593   屈足鹿追線 9.4      
594     (欠番)        
595 3595   愛国停車場線 0.4      
596 3596   中士幌停車場線 0.2      
597 3597   十弗浦幌線 22.0      
598     (欠番)        
599 3599   火散布茶内停車場線 11.4      
600 3600   島松千歳線 14.9      
601 3601   野花南停車場線 0.3      
602 3602   東三川由仁停車場線 9.2      
603 3603   浦臼停車場線 0.1      
604 3604   老古美小沢停車場線 14.8      
605 3605   中野木古内停車場線 7.7      
606 3606   霞台森停車場線 13.2      
607 3607   石崎松前線 35.9      
608 3608   大岸礼文停車場線 6.2      
609 3609   礼文停車場線 2.6      
610 3610   占冠穂別線 27.8      
611 3611   瑞穂東川線 21.0      
612 3612   築別手塩有明停車場線 19.7      
613 3613   豊平峠停車場線 7.9      
614     (欠番)        
615     (欠番)        
616 3616   上勇知兜沼停車場線 4.0      
617 3617   オシラネップ原野濁川停車場線 18.6      
618     (欠番)        
619     (欠番)        
620 3620   苫務小利別停車場線 13.5      
621 3621   足寄原野上利別停車場線 10.9      
622 3622   幸徳大樹停車場線 11.4      
623     (欠番)        
624     (欠番)        
625 3625   学園新十津川停車場線 6.4      
626 3626   東雁来江別線 5.5 3.5    
627 3627   文殊砂川線 6.6      
628 3628   小藤沼田線 9.8      
629     (欠番)        
630     (欠番)        
631 3631   ニセコ高原比羅夫線 4.1      
632     (欠番)        
633 3633   函館港線 0.1      
634 3634   城丘江差線 16.9      
635 3635   元村恵山線 9.2      
636 3636   渡島吉岡停車場線 0.7      
637 3637   西川東静内停車場線 15.2      
638 3638   宿志別振内停車場線 12.5      
639 3639   上士別和寒線 32.6      
640 3640   中愛別上川線 12.0      
641 3641   北旭川停車場線 0.9      
642     (欠番)        
643 3643   鬼鹿停車場線 0.6      
644     (欠番)        
645 3645   上問寒幌延停車場線 22.4      
646 3646   曲渕停車場線 0.6      
647 3647   兵安上頓別停車場線 8.4      
648     (欠番)        
649     (欠番)        
650     (欠番)        
651     (欠番)        
652     (欠番)        
653     (欠番)        
654     (欠番)        
655 3655   仁倉端野線 24.0      
656 3656   湧別停車場サロマ湖線 13.0      
657 3657   美成忠類停車場線 11.7      
658 3658   本別本別停車場線 7.5      
659 3659   勇足停車場線 0.2      
660 3660   居辺本別線 28.9      
661 3661   士幌然別湖線 18.8      
662     (欠番)        
663 3663   植坂足寄停車場線 12.2      
664 3664   モアショロ原野螺湾足寄停車場線 23.4      
665 3665   上茶路上茶路停車場線 6.8      
666 3666   徹別原野釧路線 35.4      
667 3667   徹別原野湧別停車場線 7.7      
668     (欠番)        
669 3669   中標津停車場線 0.07      
670     (欠番)        
671     (欠番)        
672     (欠番)        
673     (欠番)        
674     (欠番)        
675 3675   立待岬函館停車場線 7.0      
676 3676   七重大野線 4.8      
677 3677   小倉山丹羽停車場線 11.9      
678     (欠番)        
679     (欠番)        
680 3680   班渓美深停車場線 10.4      
681     (欠番)        
682 3682   二股北見線 23.1      
683 3683   大観山公園線 9.5      
684     (欠番)        
685 3685   計路地若佐線 12.8      
686 3686   鈴丘今金停車場線 4.0      
687 3687   美唄達布岩見沢線 9.8      
688 3688   名寄遠別線 74.0   11.0  
689     (欠番)        
690     (欠番)        
691 3691   赤平歌志内線 6.6      
692 3692   角田栗山停車場線 5.8      
693 3693   鷹泊鷹泊停車場線 4.9      
694 3694   北長沼由仁線 6.9      
695 3695   清原喜茂別線 11.6      
696 3696   喜茂別停車場線 0.9      
697 3697   天神南小樽停車場線 5.6      
698 3698   湯の里渡島知内停車場線 10.2      
699 3699   室蘭港線 3.9      
700     (欠番)        
701 3701   登別港線 3.4      
702 3702   美和豊浦停車場線 8.9      
703 3703   洞爺湖公園線 4.9      
704 3704   崎守停車場線 0.9      
705 3705   ベベルイ中富良野停車場線 9.6      
706 3706   南陽山部停車場線 7.5      
707 3707   鬼鹿港線 0.1      
708 3708   有明手塩有明停車場線 11.8      
709     (欠番)        
710 3710   浅茅野台地浜頓別線 10.0      
711 3711   社名渕瀬戸瀬停車場線 9.2      
712 3712   緑蔭中湧別停車場線 5.2      
713 3713   中渚骨紋別停車場線 8.3      
714 3714   住吉女満別停車場線 6.8      
715 3715   芽室東四条帯広線 10.1      
716 3716   駒畠更別線 13.1      
717 3717   札友内弟子屈停車場線 5.7      
718 1142   根室浜中釧路線 100.6      
719     (欠番)        
720     (欠番)        
721     (欠番)        
722     (欠番)        
723     (欠番)        
724     (欠番)        
725     (欠番)        
726     (欠番)        
727     (欠番)        
728 3728   中幌向栗沢線 6.9      
729 3729   朱鞠内風連線 16.2      
730 3730   丸駒線 2.8      
731     (欠番)        
732 3732   上猿払浅茅野線 17.8      
733     (欠番)        
734 3734   熊牛御影線 3.0      
735     (欠番)        
736     (欠番)        
737 3737   標津停車場線 0.1      
738     (欠番)        
739     (欠番)        
740 3740   北桧山大成線 26.6   8.0  
741 3741   上遠別霧立線 17.3   22.3  
742 3742   霧立小平線 16.7      
743     (欠番)        
744     (欠番)        
745     (欠番)        
746 3746   高見西舎線 21.6   19.4  
747 3747   上羽幌羽幌停車場線 19.3      
748     (欠番)        
749 3749   鳩山継立停車場線 9.1      
750 3750   真谷地沼の沢停車場線 4.9      
751 3751   新篠津金沢線 6.0      
752 3752   名駒田下線 10.8      
753 3753   登余市停車場線 7.7      
754     (欠番)        
755 3755   然別余市線 15.9      
756 3756   大野上磯線 8.8      
757     (欠番)        
758 3758   パンケ風連線 17.7      
759 3759   奈江富良野線 17.0      
760 3760   智恵文美深線 6.2      
761 3761   北旭川停車場永山線 5.8      
762 3762   平羽幌線 9.4      
763 3763   兜沼豊徳線 18.7      
764 3764   本幌別上毛登別線 9.1      
765 3765   元地香深線 4.8      
766 3766   和訓辺渚骨停車場線 9.6      
767 3767   明主北浜線 14.7      
768 3768   相生津別停車場線 19.4      
769 3769   斜里停車場美咲線 5.5      
770 3770   美里別本別停車場線 17.4      
771 3771   笹川士幌線 20.1      
772 3772   上斗満大誉地線 13.9      
773 3773   萌和大樹停車場線 7.1      
774 3774   川上中標津線 21.0      
775 3775   上武佐計根別停車場線 25.8      
776 3776   北滝の川東滝川停車場線 5.1      
777 3777   川崎三の原線 7.9      
778 3778   濁川温泉線 7.1      
779 3779   黄金網代線 9.3      
780 3780   花咲港温根沼線 4.9      
781 3781   苫小牧環状線 32.5      
782 3782   上登別室蘭線 18.5      
783 3783   東大里瀬棚停車場線 10.7      
784 3784   黒橋京極線 16.9      
785 3785   豊富中頓別線 29.6      
786     (欠番)        
787     (欠番)        
788 3788   芦別停車場線 1.7      
789 3789   上志文四条東線 5.5      
790 3790   仁別大曲停車場線 6.6      
791 3791   峠宮田線 4.0      
792 3792   ニセコ停車場線 2.6      
793 3793   旭台今金線 15.1      
794 3794   森停車場線 1.7      
795 3795   共和鶉線 6.5      
796 3796   西端春立線 8.9      
797 3797   貫気別振内線 8.1      
798 3798   西風連名寄線 12.2      
799     (欠番)        
800 3800   北の峯線 1.0      
801 3801   樽真布幌糠線 9.2      
802 3802   斜里港線 1.7      
803     (欠番)        
804 3804   和訓辺上渚骨線 7.3      
805 3805   札弦停車場水上線 5.6      
806 3806   上音更上士幌線 9.8      
807 3807   円朱別原野茶内線 12.9      
808 3808   琵琶瀬茶内停車場線 6.6      
809     (欠番)        
810 3810   金原今金線 7.3      
811 3811   勇知上勇知線 7.4      
812 3812   館町福島線 4.9   36.0  
813 3813   上風連大別線 31.4      
814 3814   滝野上野幌自転車道線 1.1 26.8   自転車道路
815 3815   晩成内線 2.7      
816 3816   峰延稔町線 7.0      
817 3817   茂世丑最上線 6.7      
818 3818   発足線 5.9      
819     (欠番)        
820 3820   小樽港稲穂線 0.4      
821 3821   京極停車場線 0.8      
822     (欠番)        
823     (欠番)        
824 3824   美沢美馬牛線 12.9      
825     (欠番)        
826 3826   丸松線 4.3      
827 3827   越川中斜里停車場線 7.5      
828 3828   シラトリマップ滝ノ上原野線 7.4      
829 3829   幌呂原野鶴居線 21.1      
830 3830   泉川西春別線 16.2      
831 3831   上春別別海線 12.8      
832     (欠番)        
833 3833   俣落西5条線 13.8      
834     (欠番)        
835 3835   釧路阿寒自転車道線 26.1     自転車道線
