My Atenza号の燃費推移

燃費グラフを表示する

日付       燃費
2005. 2.25 14.39
2005. 3. 2 13.96
2005. 3. 4 14.48
2005. 3. 8 15.37
2005. 3.16 13.81
2005. 3.19 14.34
2005. 3.20 14.69
2005. 3.22 12.52
2005. 3.26 14.07
2005. 4.12 11.87
2005. 4.28 10.82
2005. 5. 7 11.58
2005. 5.24 10.93
2005. 6. 7 12.04
2005. 7.10 9.92
2005. 7.22 11.87
2005. 7.27 12.33
2005. 7.28 13.57
2005. 7.31 14.80
2005. 8. 2 11.08
2005. 8. 5 10.85
2005. 8.10 12.73
2005. 8.19 12.18
2005. 8.27 11.94
2005. 9. 2 13.33
2005.11. 8 12.40
2005.11.24 11.26
2005.12.11 12.62
2006. 3.10 9.63
2006. 3.27 10.92
2006. 4.10 12.23
2006. 4.15 11.21
2006. 4.16 11.69
2006. 4.23 12.43
2006. 5. 1 12.13
2006. 5. 7 12.79
2006. 5.28 9.92
2006. 6. 9 12.36
2006. 6.18 11.47
2006. 7. 8 10.18
2006. 7.22 10.38
2006. 8. 3 11.51
2006. 8.14 10.74
2006. 8.14 11.33
2006. 8.19 12.32
2006. 8.25 13.12
2006. 8.28 14.15
2006. 8.29 12.48
2006. 8.30 14.66
2006. 9. 1 14.05
2006.10.10 10.49
2006.11. 3 10.77
2006.11.12 12.88
2006.12. 1 10.57
2007. 1.17 10.81
2007. 2. 3 11.22
2007. 2.18 11.55
2007. 3.12 11.70
2007. 3.24 10.78
2007. 3.31 13.18
2007. 4. 9 13.74
2007. 6.16 10.39
2007. 7. 3 9.95
2007. 8.12 12.55
2007. 8.18 9.50
2007. 9.11 14.00
2007. 9.13 12.30
2007. 9.21 12.66
2007.11.10 11.65
2008. 1.12 12.58
2008. 3.23 11.52
2008. 7. 8 11.77
2008. 7.18 11.02
2008. 8. 2 10.31
2008. 8. 5 12.35
2008. 8.13 11.27
2008. 8.20 12.51
2008. 9. 8 10.06
2008. 9.15 10.95
2008. 9.26 9.98
2008. 9.26 13.76
2008.10.11 13.02
2008.10.26 10.57
2008.11.14 10.43
2008.11.23 12.40
2008.12. 7 10.47
2009. 1. 1 12.38
2009. 1.10 12.69
2009. 1.17 11.11
2009. 2. 5 12.52
2009. 2.14 9.57
2009. 3. 8 9.06
2009. 4. 4 9.87
2009. 5.18 10.86
2009. 6. 7 12.64
2009. 7.11 10.91
2009. 7.30 9.32
2009. 8.10 11.67
2009. 8.13 14.58
2009. 8.29 9.54
2009. 9. 5 12.94
2009. 9.22 10.30
2998.19. 3 10.34
2009.10.17 8.92
2009.10.31 11.91
2009.11. 7 12.18
2009.11.28 12.81
2009.12. 5 10.83
2009.12.19 10.09
2009.12.26 10.81
2010. 1.17 10.88
2010. 1.10 10.73
2010. 1.30 10.11
2010. 2.14 10.28
2010. 2.20 10.69
2010. 3.12 13.33
2010. 3.21 10.96
2010. 4.17 11.41
2010. 3.31 11.36
2010. 5. 1 10.12
2010. 5. 9 13.59
2010. 5.23 11.29
燃費グラフを表示する

アテンザのページへ戻る
趣味のページへ戻る
作者プロフィールへ戻る
トップページへ戻る